
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Ege Bölgesi’nde bulunan sekiz ilin nüfusu, 2022 yılına göre artış gösterdi. Bölgedeki toplam nüfus, 2022 yılında 10 milyon 886 bin 803 iken, 2023 yılında 10 milyon 946 bin 780’e yükseldi. Böylece, bölge nüfusu bir yılda 59 bin 977 kişi arttı.
Afyonkarahisar: 2022 yılında 747 555 olan nüfus, 2023 yılında 751 344’e çıktı. Nüfus artışı 3 789 kişi, artış oranı ise %0,51 oldu.
Aydın: 2022 yılında 1 148 241 olan nüfus, 2023 yılında 1 161 702’ye yükseldi. Nüfus artışı 13 461 kişi, artış oranı ise %1,17 oldu.
Denizli: 2022 yılında 1 056 332 olan nüfus, 2023 yılında 1 059 082’ye ulaştı. Nüfus artışı 2 750 kişi, artış oranı ise %0,26 oldu.
İzmir: 2022 yılında 4 462 056 olan nüfus, 2023 yılında 4 479 525’e çıktı. Nüfus artışı 17 469 kişi, artış oranı ise %0,39 oldu.
Kütahya: 2022 yılında 580 701 olan nüfus, 2023 yılında 575 674’e düştü. Nüfus azalışı 5 027 kişi, azalış oranı ise %0,87 oldu.
Manisa: 2022 yılında 1 468 279 olan nüfus, 2023 yılında 1 475 716’ya yükseldi. Nüfus artışı 7 437 kişi, artış oranı ise %0,51 oldu.
Muğla: 2022 yılında 1 048 185 olan nüfus, 2023 yılında 1 066 736’ya çıktı. Nüfus artışı 18 551 kişi, artış oranı ise %1,77 oldu.
Uşak: 2022 yılında 375 454 olan nüfus, 2023 yılında 377 001’e ulaştı. Nüfus artışı 1 547 kişi, artış oranı ise %0,41 oldu.
Bölgedeki iller arasında en fazla nüfus artışı Muğla’da, en fazla nüfus azalışı ise Kütahya’da gerçekleşti. Bölge nüfusunun %42,9’u İzmir’de, %11,2’si Manisa’da, %11,1’i Aydın’da, %10,1’i Denizli’de, %10,2’si Muğla’da, %5,5’i Afyonkarahisar’da, %5,5’i Kütahya’da ve %3,6’sı Uşak’ta yaşadı. Bölge nüfusunun %50,5’i erkek, %49,5’i kadın oldu. Bölge nüfusunun yaş ortalaması ise 36,4 olarak hesaplandı.